- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
88870万人民币 | 2009-10-18 | 存续 |
工商注册号 | 150117000003930 | 组织机构代码 | 695909578 | |
统一信用代码 | 91150100695909578E | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳合资)(6130) | |
纳税人识别号 | 91150100695909578E | 行业 | 渔业 | |
营业期限 | 2009-10-18至2059-10-17 | 核准日期 | 2019-03-06 | |
登记机关 | 呼和浩特市工商行政管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Shengmu Animal Husbandry Co.,Ltd. | |
注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意南区沙尔沁工业园区开放大街圣牧大厦 | |||
经营范围 |
许可经营项目:动物养殖。原奶的生产、销售。 一般经营项目: 奶牛品种的改良和优质奶牛品种的推广,农作物的种植和经营
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-08-23 | 蒙牛乳业奶源事业部2018年兽药项目公开谈判公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2018-08-03 | 蒙牛乳业奶源事业部2018年青贮发酵剂项目公开谈判公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |