- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万 | 2016-06-06 | 在业 |
工商注册号 | 371728NA001561X | 组织机构代码 | MA3CBPMNX | |
统一信用代码 | 93371728MA3CBPMNX9 | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
纳税人识别号 | 93371728MA3CBPMNX9 | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
营业期限 | 2016-06-06至无固定期限 | 核准日期 | 2016-06-06 | |
登记机关 | 东明县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省菏泽市东明县城关镇东城社区 | |||
经营范围 |
为本社成员养殖牛、羊、猪提供技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|