- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
32200万人民币 | 2015-12-16 | 存续 |
工商注册号 | 650000079003795 | 组织机构代码 | MA775B16-9 | |
统一信用代码 | 91650100MA775B1694 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91650100MA775B1694 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2015-12-16至2022-12-15 | 核准日期 | 2021-05-27 | |
登记机关 | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Zhongke Yuanjiang Innovation Venture Private Equity Partnership(L.P.) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
私募基金管理,投资与资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|