- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2014-04-22 | 在营 |
| 工商注册号 | 371624200010683 | 组织机构代码 | 493800814 | |
| 统一信用代码 | 91371624493800814T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 371624493800814 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2014-04-22至无固定期限 | 核准日期 | 2017-08-21 | |
| 登记机关 | 滨州市沾化区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 山东省滨州市沾化区古城镇古城北关村19号 | |||
| 经营范围 |
肉牛养殖、繁育、销售;籽棉、皮棉、棉籽、饲料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||